GAME 日程・結果
ボックススコア
男子日本代表 vs 男子ニュージーランド代表
-
- 開催場所
- オープンハウスアリーナ太田
- 試合区分
- 試合期日
- 2023年8月2日(水)
- 開始時間/終了時間
- 19:01 / 20:41
-
- クルーチーフ
- 漆間 大吾
- 1st/2ndアンパイア
- 平原 勇次 / 増渕 泰久
第4クォーター 残り時間(0:0)
男子日本代表79 |
79 | 17 | 1st | 29 | 72 |
男子ニュージーランド代表72 |
24 | 2nd | 10 | ||||
21 | 3rd | 21 | ||||
17 | 4th | 12 |
男子日本代表
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | * | 富樫 勇樹 | 11 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16:50 |
5 | 河村 勇輝 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 18:08 | |
6 | 比江島 慎 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:06 | |
13 | 金近 廉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:09 | |
17 | 須田 侑太郎 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:15 | |
18 | 馬場 雄大 | 12 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23:30 | |
19 | 西田 優大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 05:02 | |
30 | * | 富永 啓生 | 13 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:39 |
31 | 原 修太 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11:07 | |
34 | * | 渡邉 飛勇 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:44 |
75 | * | 井上 宗一郎 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:54 |
91 | * | 吉井 裕鷹 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23:20 |
99 | 川真田 紘也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:16 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | ||||||||
合計 | 79 | 15 | 45 | 17 | 31 | 0 | 0 | 16 | 11 | 26 | 37 | 9 | 19 | 12 | 1 | 200:00 | ||
33.3% | 54.8% | NAN% |
男子ニュージーランド代表
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | * | ルーベン・テラニ | 15 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28:38 |
2 | * | アイゼア・リアファ | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26:21 |
3 | * | フィン・ディレイニー | 16 | 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27:29 |
4 | テイラー・ブリットゥ | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 05:40 | |
7 | * | ヤニ・ウェツェル | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18:33 |
11 | フリン・キャメロン | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 20:37 | |
16 | トヒ・スミス ミルナー | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:22 | |
20 | * | ジョーダン・ナータイ | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26:45 |
22 | ハイラム・ハリス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 09:19 | |
23 | ウォルター・ブラウン | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11:06 | |
24 | ダン・フォトウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:53 | |
33 | サム・ティムンス | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:17 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | ||||||||
合計 | 72 | 12 | 31 | 13 | 29 | 10 | 13 | 10 | 10 | 32 | 42 | 20 | 19 | 5 | 2 | 200:00 | ||
38.7% | 44.8% | 76.9% |
※バスケット LIVE:ソフトバンク・ワイモバイルのスマホユーザー、 Yahoo! プレミアム会員の方は追加料金なしで視聴可能
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING