GAME 日程・結果
ボックススコア
男子日本代表 vs 男子ニュージーランド代表
-
- 開催場所
- オープンハウスアリーナ太田
- 試合区分
- 試合期日
- 2023年8月4日(金)
- 開始時間/終了時間
- 19:00 / 21:02
-
- クルーチーフ
- 加藤 誉樹
- 1st/2ndアンパイア
- 漆間 大吾 / 有澤 重行
第4クォーター 残り時間(0:0)
男子日本代表75 |
75 | 17 | 1st | 21 | 94 |
男子ニュージーランド代表94 |
24 | 2nd | 29 | ||||
13 | 3rd | 25 | ||||
21 | 4th | 19 |
男子日本代表
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 富樫 勇樹 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:47 | |
5 | * | 河村 勇輝 | 10 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19:45 |
6 | 比江島 慎 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:29 | |
13 | 金近 廉 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:27 | |
17 | * | 須田 侑太郎 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:43 |
18 | * | 馬場 雄大 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:09 |
19 | 西田 優大 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 09:28 | |
30 | 富永 啓生 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:48 | |
31 | 原 修太 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19:41 | |
34 | * | 渡邉 飛勇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:57 |
75 | * | 井上 宗一郎 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:39 |
91 | 吉井 裕鷹 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:39 | |
99 | 川真田 紘也 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:28 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
合計 | 75 | 8 | 35 | 16 | 27 | 19 | 25 | 24 | 10 | 11 | 21 | 12 | 7 | 9 | 1 | 200:00 | ||
22.9% | 59.3% | 76% |
男子ニュージーランド代表
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | * | ルーベン・テラニ | 20 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26:14 |
2 | * | アイゼア・リアファ | 15 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 24:40 |
3 | * | フィン・ディレイニー | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17:04 |
4 | テイラー・ブリットゥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
7 | * | ヤニ・ウェツェル | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:02 |
11 | フリン・キャメロン | 15 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:43 | |
16 | トヒ・スミス ミルナー | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:57 | |
20 | * | ジョーダン・ナータイ | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23:01 |
22 | ハイラム・ハリス | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:50 | |
23 | ウォルター・ブラウン | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20:22 | |
24 | ダン・フォトウ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 09:02 | |
33 | サム・ティムンス | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:05 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | ||||||||
合計 | 94 | 11 | 26 | 23 | 31 | 15 | 21 | 23 | 15 | 30 | 45 | 21 | 19 | 6 | 2 | 200:00 | ||
42.3% | 74.2% | 71.4% |
※バスケット LIVE:ソフトバンク・ワイモバイルのスマホユーザー、 Yahoo! プレミアム会員の方は追加料金なしで視聴可能
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING