GAMES 日程結果

プレイバイプレイ

男子日本代表 vs 男子ニュージーランド代表

  • 開催場所
    オープンハウスアリーナ太田
    試合区分
    試合期日
    2023年8月2日(水)
    開始時間/終了時間
    19:01 / 20:41
  • クルーチーフ
    漆間 大吾
    1st/2ndアンパイア
    平原 勇次 / 増渕 泰久

第1クォーター

P TIME 日本代表 TIME
SCORE
SCORE
ニュージーランド
1 10:00 #2 富樫 プレイヤーイン 10:00
1 10:00 #30 富永 プレイヤーイン 10:00
1 10:00 #34 渡邉 プレイヤーイン 10:00
1 10:00 #75 井上 プレイヤーイン 10:00
1 10:00 #91 吉井 プレイヤーイン 10:00
1 10:00 10:00 #1 テラニ プレイヤーイン
1 10:00 10:00 #2 リアファ プレイヤーイン
1 10:00 10:00 #3 ディレイニー プレイヤーイン
1 10:00 10:00 #7 ウェツェル プレイヤーイン
1 10:00 10:00 #20 ナータイ プレイヤーイン
1 9:50 9:500-2 #1 テラニ 2Pシュート○(2点)
1 9:49 9:49 #2 リアファ アシスト(1本)
1 9:32 #2 富樫 3Pシュート× 9:32
1 9:31 9:31 #7 ウェツェル ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 9:23 #75 井上 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 9:23
1 9:23 9:230-3 #3 ディレイニー フリースロー○(1点)
1 9:23 9:230-4 #3 ディレイニー フリースロー○(2点)
1 9:04 #2 富樫 2Pシュート× 9:04
1 9:01 #34 渡邉 オフェンスリバウンド(1-0-1) 9:01
1 8:58 #30 富永 3Pシュート× 8:58
1 8:55 8:55 チームディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 8:45 8:45 #20 ナータイ 3Pシュート×
1 8:43 #2 富樫 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 8:43
1 8:32 #91 吉井 2Pシュート○(2点) 8:322-4
1 8:22 8:222-7 #3 ディレイニー 3Pシュート○(5点)
1 8:21 8:21 #7 ウェツェル アシスト(1本)
1 8:09 #75 井上 3Pシュート○(3点) 8:095-7
1 8:08 #2 富樫 アシスト(1本) 8:08
1 7:55 7:55 #3 ディレイニー 2Pシュート×
1 7:53 #34 渡邉 ディフェンスリバウンド(1-1-2) 7:53
1 7:41 #75 井上 3Pシュート× 7:41
1 7:40 7:40 #2 リアファ ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 7:25 7:25 #7 ウェツェル 2Pシュート×
1 7:23 7:23 #3 ディレイニー オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 7:16 7:165-9 #3 ディレイニー 2Pシュート○(7点)
1 6:52 #2 富樫 3Pシュート× 6:52
1 6:51 6:51 チームディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 6:51 #75 井上 → #31 原 6:51
1 6:33 6:33 #3 ディレイニー 2Pシュート×
1 6:31 #34 渡邉 ディフェンスリバウンド(1-2-3) 6:31
1 6:18 #30 富永 2Pシュート○(2点) 6:187-9
1 6:05 6:05 #7 ウェツェル → #11 キャメロン
1 6:05 6:05 #20 ナータイ → #16 スミス ミルナー
1 6:05 #2 富樫 → #19 西田 6:05
1 6:05 #34 渡邉 → #99 川真田 6:05
1 5:52 5:52 #11 キャメロン 2Pシュート×
1 5:50 5:50 #1 テラニ オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 5:45 #30 富永 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 5:45
1 5:34 5:34 #3 ディレイニー 2Pシュート×
1 5:33 #99 川真田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 5:33
1 5:28 #30 富永 2Pシュート× 5:28
1 5:24 #99 川真田 オフェンスリバウンド(1-1-2) 5:24
1 5:21 #99 川真田 2Pシュート○(2点) 5:219-9
1 5:19 5:19 #1 テラニ ターンオーバー(1本)
1 5:17 #31 原 スティール(1本) 5:17
1 5:12 #30 富永 3Pシュート○(5点) 5:1212-9
1 5:11 #31 原 アシスト(1本) 5:11
1 5:02 5:0212-12 #2 リアファ 3Pシュート○(3点)
1 4:48 #19 西田 ターンオーバー(1本) 4:48
1 4:45 4:45 #11 キャメロン スティール(1本)
1 4:29 4:2912-15 #3 ディレイニー 3Pシュート○(10点)
1 4:28 4:28 #11 キャメロン アシスト(1本)
1 4:10 #31 原 3Pシュート× 4:10
1 4:08 4:08 #1 テラニ ディフェンスリバウンド(1-1-2)
1 3:47 3:4712-17 #1 テラニ 2Pシュート○(4点)
1 3:36 #30 富永 3Pシュート× 3:36
1 3:35 3:35 #3 ディレイニー ディフェンスリバウンド(1-1-2)
1 3:31 3:31 #3 ディレイニー ターンオーバー(1本)
1 3:30 #91 吉井 スティール(1本) 3:30
1 3:23 #19 西田 3Pシュート× 3:23
1 3:22 3:22 #11 キャメロン ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 3:12 #91 吉井 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 3:12
1 3:12 3:12 #2 リアファ → #4 ブリットゥ
1 3:12 3:12 #3 ディレイニー → #33 ティムンス
1 3:12 #30 富永 → #6 比江島 3:12
1 3:12 #91 吉井 → #18 馬場 3:12
1 3:12 3:12 #1 テラニ → #20 ナータイ
1 3:08 3:08 #4 ブリットゥ 2Pシュート×
1 3:04 3:04 #4 ブリットゥ オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 3:02 3:0212-19 #33 ティムンス 2Pシュート○(2点)
1 3:02 3:02 #4 ブリットゥ アシスト(1本)
1 3:02 タイムアウト 3:02
1 2:50 #18 馬場 3Pシュート○(3点) 2:5015-19
1 2:49 #19 西田 アシスト(1本) 2:49
1 2:41 2:41 #16 スミス ミルナー ターンオーバー(1本)
1 2:39 #19 西田 スティール(1本) 2:39
1 2:35 #6 比江島 2Pシュート○(2点) 2:3517-19
1 2:33 #31 原 アシスト(2本) 2:33
1 2:19 2:1917-22 #11 キャメロン 3Pシュート○(3点)
1 2:18 2:18 #16 スミス ミルナー アシスト(1本)
1 1:54 #6 比江島 3Pシュート× 1:54
1 1:52 1:52 #11 キャメロン ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 1:29 1:2917-25 #20 ナータイ 3Pシュート○(3点)
1 1:28 1:28 #4 ブリットゥ アシスト(2本)
1 1:15 #18 馬場 2Pシュート× 1:15
1 1:13 1:13 #33 ティムンス ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 1:07 1:07 #11 キャメロン 3Pシュート×
1 1:03 1:03 チームオフェンスリバウンド(1-2-3)
1 1:03 1:03 #20 ナータイ → #23 ブラウン
1 1:03 #19 西田 → #5 河村 1:03
1 0:50 0:5017-27 #4 ブリットゥ 2Pシュート○(2点)
1 0:30 #5 河村 ターンオーバー(1本) 0:30
1 0:29 0:29 #11 キャメロン スティール(2本)
1 0:27 0:2717-29 #23 ブラウン 2Pシュート○(2点)
1 0:27 0:27 #11 キャメロン アシスト(2本)
1 0:27 #6 比江島 パーソナルファウル(1-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル 0:27
1 0:27 0:27 #23 ブラウン フリースロー×
1 0:21 #5 河村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 0:21
1 0:06 #31 原 3Pシュート× 0:06
1 0:04 0:04 #16 スミス ミルナー ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 0:01 0:01 #4 ブリットゥ 2Pシュート×
1 0:00 終了
0:0017-29

チームスタッツ

  日本代表 ニュージーランド
FG%(2P+3P) 36.8%(7/19) 55%(11/20)
2Pシュート% 57.1%(4/7) 46.2%(6/13)
3Pシュート% 25%(3/12) 71.4%(5/7)
FT% 66.7%(2/3)
リバウンド(Off-Def-TO) 2-5-7本 4-10-14本
アシスト 4本 7本
ターンオーバー 2本 3本
スティール数 3回 2回
ファール数 4回
ポインツインザペイント 8点 12点
ポインツフロムターンオーバ 5点 5点
セカンドチャンス 2点 6点
ファストブレイク 5点 2点
最大得点差 3点 12点

個人スタッツリーダース

  日本代表 ニュージーランド
得点 #30富永 5点 #3ディレイニー 10点
アシスト #31原 2本 #4ブリットゥ 2本
#11キャメロン 2本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#34渡邉 1-2-3本 #1テラニ 1-1-2本
#3ディレイニー 1-1-2本
#11キャメロン 0-2-2本

NOW LOADING

TOP