GAMES 日程結果
プレイバイプレイ
男子日本代表 vs 男子ニュージーランド代表
-
- 開催場所
- オープンハウスアリーナ太田
- 試合区分
- 試合期日
- 2023年8月2日(水)
- 開始時間/終了時間
- 19:01 / 20:41
-
- クルーチーフ
- 漆間 大吾
- 1st/2ndアンパイア
- 平原 勇次 / 増渕 泰久
第3クォーター
P | TIME | 日本代表 | TIME SCORESCORE |
ニュージーランド |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | 10:00 | #11 キャメロン → #2 リアファ | |
3 | 10:00 | 10:00 | #16 スミス ミルナー → #3 ディレイニー | |
3 | 10:00 | 10:00 | #22 ハリス → #7 ウェツェル | |
3 | 10:00 | #2 富樫 → #5 河村 | 10:00 | |
3 | 10:00 | #13 金近 → #30 富永 | 10:00 | |
3 | 10:00 | #17 須田 → #34 渡邉 | 10:00 | |
3 | 10:00 | #99 川真田 → #91 吉井 | 10:00 | |
3 | 9:50 | 9:50 | #2 リアファ ターンオーバー(3本) | |
3 | 9:48 | #30 富永 スティール(1本) | 9:48 | |
3 | 9:43 | #30 富永 2Pシュート○(7点) | 9:4343-39 | |
3 | 9:28 | 9:2843-42 | #1 テラニ 3Pシュート○(10点) | |
3 | 9:27 | 9:27 | #7 ウェツェル アシスト(3本) | |
3 | 9:07 | #91 吉井 3Pシュート× | 9:07 | |
3 | 9:03 | #34 渡邉 オフェンスリバウンド(2-2-4) | 9:03 | |
3 | 9:03 | #34 渡邉 2Pシュート○(6点) | 9:0345-42 | |
3 | 8:53 | 8:5345-44 | #3 ディレイニー 2Pシュート○(12点) | |
3 | 8:52 | 8:52 | #1 テラニ アシスト(1本) | |
3 | 8:38 | #30 富永 3Pシュート× | 8:38 | |
3 | 8:36 | 8:36 | #3 ディレイニー ディフェンスリバウンド(1-4-5) | |
3 | 8:19 | #34 渡邉 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 8:19 | |
3 | 8:18 | 8:1845-45 | #1 テラニ フリースロー○(11点) | |
3 | 8:18 | 8:1845-46 | #1 テラニ フリースロー○(12点) | |
3 | 8:00 | #30 富永 2Pシュート× | 8:00 | |
3 | 7:58 | 7:58 | #7 ウェツェル ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
3 | 7:48 | 7:48 | #2 リアファ 3Pシュート× | |
3 | 7:47 | #34 渡邉 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | 7:47 | |
3 | 7:35 | #5 河村 2Pシュート× | 7:35 | |
3 | 7:34 | #34 渡邉 オフェンスリバウンド(3-3-6) | 7:34 | |
3 | 7:30 | #30 富永 3Pシュート○(10点) | 7:3048-46 | |
3 | 7:28 | #5 河村 アシスト(5本) | 7:28 | |
3 | 7:16 | #34 渡邉 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | 7:16 | |
3 | 7:16 | 7:16 | #2 リアファ → #11 キャメロン | |
3 | 7:14 | 7:14 | #1 テラニ 2Pシュート× | |
3 | 7:12 | #91 吉井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 7:12 | |
3 | 6:55 | #5 河村 3Pシュート× | 6:55 | |
3 | 6:53 | 6:53 | #11 キャメロン ディフェンスリバウンド(0-3-3) | |
3 | 6:47 | 6:47 | #3 ディレイニー ターンオーバー(3本) | |
3 | 6:39 | #5 河村 ターンオーバー(3本) | 6:39 | |
3 | 6:28 | 6:28 | #1 テラニ ターンオーバー(2本) | |
3 | 6:26 | #34 渡邉 スティール(1本) | 6:26 | |
3 | 6:20 | #91 吉井 2Pシュート× | 6:20 | |
3 | 6:18 | 6:18 | #3 ディレイニー ディフェンスリバウンド(1-5-6) | |
3 | 6:08 | 6:08 | #7 ウェツェル 2Pシュート× | |
3 | 6:07 | #34 渡邉 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | 6:07 | |
3 | 5:55 | #91 吉井 3Pシュート○(7点) | 5:5551-46 | |
3 | 5:54 | #5 河村 アシスト(6本) | 5:54 | |
3 | 5:43 | #91 吉井 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | 5:43 | |
3 | 5:43 | #34 渡邉 → #18 馬場 | 5:43 | |
3 | 5:43 | #91 吉井 → #99 川真田 | 5:43 | |
3 | 5:43 | 5:43 | #1 テラニ → #2 リアファ | |
3 | 5:43 | 5:43 | #7 ウェツェル → #16 スミス ミルナー | |
3 | 5:34 | 5:34 | #3 ディレイニー 3Pシュート× | |
3 | 5:32 | チームディフェンスリバウンド(2-2-4) | 5:32 | |
3 | 5:17 | #30 富永 3Pシュート○(13点) | 5:1754-46 | |
3 | 5:04 | #5 河村 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | 5:04 | |
3 | 5:04 | 5:04 | #3 ディレイニー → #22 ハリス | |
3 | 5:04 | #5 河村 → #2 富樫 | 5:04 | |
3 | 4:54 | 4:54 | #20 ナータイ 3Pシュート× | |
3 | 4:53 | 4:53 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | |
3 | 4:53 | #30 富永 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | 4:53 | |
3 | 4:53 | 4:5354-47 | #22 ハリス フリースロー○(1点) | |
3 | 4:53 | 4:5354-48 | #22 ハリス フリースロー○(2点) | |
3 | 4:46 | #30 富永 3Pシュート× | 4:46 | |
3 | 4:43 | 4:43 | チームディフェンスリバウンド(2-3-5) | |
3 | 4:29 | 4:2954-50 | #11 キャメロン 2Pシュート○(5点) | |
3 | 4:27 | 4:27 | #2 リアファ アシスト(3本) | |
3 | 4:09 | #30 富永 → #17 須田 | 4:09 | |
3 | 4:09 | 4:09 | #20 ナータイ → #23 ブラウン | |
3 | 4:06 | #2 富樫 3Pシュート○(3点) | 4:0657-50 | |
3 | 4:05 | #18 馬場 アシスト(2本) | 4:05 | |
3 | 3:49 | 3:49 | #23 ブラウン オフェンスファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | |
3 | 3:49 | 3:49 | #23 ブラウン ターンオーバー(1本) | |
3 | 3:27 | #2 富樫 2Pシュート○(5点) | 3:2759-50 | |
3 | 3:15 | 3:1559-53 | #2 リアファ 3Pシュート○(8点) | |
3 | 3:14 | 3:14 | #11 キャメロン アシスト(3本) | |
3 | 2:57 | #18 馬場 2Pシュート× | 2:57 | |
3 | 2:55 | 2:55 | #16 スミス ミルナー ブロックショット(1本) | |
3 | 2:54 | 2:54 | #22 ハリス ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
3 | 2:53 | #17 須田 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 | 2:53 | |
3 | 2:53 | 2:53 | #11 キャメロン → #1 テラニ | |
3 | 2:53 | 2:53 | #2 リアファ フリースロー× | |
3 | 2:53 | 2:5359-54 | #2 リアファ フリースロー○(9点) | |
3 | 2:42 | #17 須田 3Pシュート× | 2:42 | |
3 | 2:41 | 2:41 | #2 リアファ ディフェンスリバウンド(0-3-3) | |
3 | 2:29 | 2:2959-57 | #1 テラニ 3Pシュート○(15点) | |
3 | 2:28 | 2:28 | #2 リアファ アシスト(4本) | |
3 | 2:15 | #75 井上 ターンオーバー(1本) | 2:15 | |
3 | 2:14 | 2:14 | #23 ブラウン スティール(1本) | |
3 | 2:04 | 2:04 | #2 リアファ 2Pシュート× | |
3 | 2:03 | チームディフェンスリバウンド(2-3-5) | 2:03 | |
3 | 2:03 | 2:03 | #23 ブラウン パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | |
3 | 2:03 | 2:03 | #2 リアファ → #11 キャメロン | |
3 | 1:43 | #2 富樫 3Pシュート○(8点) | 1:4362-57 | |
3 | 1:28 | 1:28 | #11 キャメロン 3Pシュート× | |
3 | 1:27 | 1:27 | #23 ブラウン オフェンスリバウンド(1-1-2) | |
3 | 1:14 | 1:14 | #11 キャメロン ターンオーバー(1本) | |
3 | 1:13 | #99 川真田 スティール(1本) | 1:13 | |
3 | 1:07 | #2 富樫 3Pシュート× | 1:07 | |
3 | 1:06 | 1:06 | #22 ハリス ディフェンスリバウンド(0-3-3) | |
3 | 0:50 | 0:5062-60 | #16 スミス ミルナー 3Pシュート○(3点) | |
3 | 0:48 | 0:48 | #11 キャメロン アシスト(4本) | |
3 | 0:35 | #18 馬場 3Pシュート× | 0:35 | |
3 | 0:34 | 0:34 | #11 キャメロン ディフェンスリバウンド(0-4-4) | |
3 | 0:11 | 0:11 | #11 キャメロン 3Pシュート× | |
3 | 0:09 | #2 富樫 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 0:09 | |
3 | 0:01 | #2 富樫 3Pシュート× | 0:01 | |
3 | 0:00 | 終了 0:0062-60 |
第4クォーター
P | TIME | 日本代表 | TIME SCORESCORE |
ニュージーランド |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #2 富樫 → #5 河村 | 10:00 | |
4 | 10:00 | #18 馬場 → #31 原 | 10:00 | |
4 | 10:00 | #75 井上 → #34 渡邉 | 10:00 | |
4 | 10:00 | #99 川真田 → #91 吉井 | 10:00 | |
4 | 10:00 | 10:00 | #16 スミス ミルナー → #3 ディレイニー | |
4 | 10:00 | 10:00 | #22 ハリス → #7 ウェツェル | |
4 | 9:50 | #17 須田 3Pシュート○(6点) | 9:5065-60 | |
4 | 9:49 | #34 渡邉 アシスト(1本) | 9:49 | |
4 | 9:36 | 9:36 | #7 ウェツェル ターンオーバー(1本) | |
4 | 9:34 | #5 河村 スティール(2本) | 9:34 | |
4 | 9:22 | #5 河村 2Pシュート× | 9:22 | |
4 | 9:22 | 9:22 | #23 ブラウン ブロックショット(1本) | |
4 | 9:21 | チームオフェンスリバウンド(3-3-6) | 9:21 | |
4 | 9:17 | #17 須田 3Pシュート× | 9:17 | |
4 | 9:15 | #91 吉井 オフェンスリバウンド(1-1-2) | 9:15 | |
4 | 9:10 | #5 河村 3Pシュート× | 9:10 | |
4 | 9:09 | 9:09 | #11 キャメロン ディフェンスリバウンド(0-5-5) | |
4 | 8:53 | 8:53 | #23 ブラウン ターンオーバー(2本) | |
4 | 8:53 | 8:53 | #1 テラニ → #20 ナータイ | |
4 | 8:33 | #17 須田 3Pシュート× | 8:33 | |
4 | 8:32 | 8:32 | チームディフェンスリバウンド(2-4-6) | |
4 | 8:28 | 8:28 | #20 ナータイ ターンオーバー(2本) | |
4 | 8:27 | #31 原 スティール(2本) | 8:27 | |
4 | 8:09 | #34 渡邉 2Pシュート○(8点) | 8:0967-60 | |
4 | 8:09 | #5 河村 アシスト(7本) | 8:09 | |
4 | 8:09 | 8:09 | タイムアウト | |
4 | 8:09 | 8:09 | #23 ブラウン → #2 リアファ | |
4 | 7:53 | 7:53 | #3 ディレイニー 2Pシュート× | |
4 | 7:51 | #17 須田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 7:51 | |
4 | 7:28 | #5 河村 3Pシュート× | 7:28 | |
4 | 7:27 | 7:27 | #7 ウェツェル ディフェンスリバウンド(0-3-3) | |
4 | 7:18 | 7:18 | #3 ディレイニー 3Pシュート× | |
4 | 7:16 | 7:16 | #7 ウェツェル オフェンスリバウンド(1-3-4) | |
4 | 7:08 | 7:0867-63 | #2 リアファ 3Pシュート○(12点) | |
4 | 7:06 | 7:06 | #7 ウェツェル アシスト(4本) | |
4 | 6:44 | #91 吉井 3Pシュート× | 6:44 | |
4 | 6:42 | #5 河村 オフェンスリバウンド(2-2-4) | 6:42 | |
4 | 6:39 | #31 原 3Pシュート× | 6:39 | |
4 | 6:38 | 6:38 | #11 キャメロン ディフェンスリバウンド(0-6-6) | |
4 | 6:27 | 6:27 | #20 ナータイ 2Pシュート× | |
4 | 6:25 | #91 吉井 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 6:25 | |
4 | 6:08 | #5 河村 2Pシュート○(4点) | 6:0869-63 | |
4 | 5:49 | 5:49 | #11 キャメロン 3Pシュート× | |
4 | 5:44 | チームディフェンスリバウンド(3-4-7) | 5:44 | |
4 | 5:44 | #17 須田 → #6 比江島 | 5:44 | |
4 | 5:44 | #31 原 → #18 馬場 | 5:44 | |
4 | 5:44 | 5:44 | #7 ウェツェル → #1 テラニ | |
4 | 5:44 | 5:44 | #11 キャメロン → #16 スミス ミルナー | |
4 | 5:44 | #34 渡邉 → #99 川真田 | 5:44 | |
4 | 5:44 | タイムアウト | 5:44 | |
4 | 5:44 | #91 吉井 → #75 井上 | 5:44 | |
4 | 5:30 | #5 河村 3Pシュート○(7点) | 5:3072-63 | |
4 | 5:15 | 5:15 | #3 ディレイニー 2Pシュート× | |
4 | 5:13 | #5 河村 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | 5:13 | |
4 | 5:10 | 5:10 | #2 リアファ パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | |
4 | 4:47 | #6 比江島 2Pシュート× | 4:47 | |
4 | 4:45 | 4:45 | #3 ディレイニー ディフェンスリバウンド(1-6-7) | |
4 | 4:41 | テクニカルコーチファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 | 4:41 | |
4 | 4:41 | 4:4172-64 | #3 ディレイニー フリースロー○(13点) | |
4 | 4:29 | 4:2972-67 | #3 ディレイニー 3Pシュート○(16点) | |
4 | 4:27 | 4:27 | #1 テラニ アシスト(2本) | |
4 | 4:12 | 4:12 | #1 テラニ パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | |
4 | 3:59 | #5 河村 ターンオーバー(4本) | 3:59 | |
4 | 3:59 | 3:59 | #1 テラニ スティール(1本) | |
4 | 3:46 | 3:46 | #3 ディレイニー ターンオーバー(4本) | |
4 | 3:46 | #75 井上 スティール(1本) | 3:46 | |
4 | 3:44 | 3:44 | #1 テラニ パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | |
4 | 3:31 | #18 馬場 3Pシュート× | 3:31 | |
4 | 3:30 | 3:30 | チームディフェンスリバウンド(2-5-7) | |
4 | 3:30 | #99 川真田 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | 3:30 | |
4 | 3:30 | タイムアウト | 3:30 | |
4 | 3:30 | #5 河村 → #2 富樫 | 3:30 | |
4 | 3:30 | #75 井上 → #34 渡邉 | 3:30 | |
4 | 3:30 | #99 川真田 → #91 吉井 | 3:30 | |
4 | 3:22 | 3:22 | #1 テラニ 3Pシュート× | |
4 | 3:20 | 3:20 | #16 スミス ミルナー オフェンスリバウンド(1-1-2) | |
4 | 3:20 | #91 吉井 パーソナルファウル(4-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 3:20 | |
4 | 3:20 | 3:2072-68 | #16 スミス ミルナー フリースロー○(4点) | |
4 | 3:20 | 3:20 | #16 スミス ミルナー フリースロー× | |
4 | 3:19 | チームディフェンスリバウンド(3-5-8) | 3:19 | |
4 | 2:59 | #34 渡邉 2Pシュート○(10点) | 2:5974-68 | |
4 | 2:58 | #6 比江島 アシスト(1本) | 2:58 | |
4 | 2:50 | 2:50 | #3 ディレイニー ターンオーバー(5本) | |
4 | 2:50 | 2:50 | #16 スミス ミルナー → #7 ウェツェル | |
4 | 2:28 | #2 富樫 3Pシュート○(11点) | 2:2877-68 | |
4 | 2:14 | 2:14 | #2 リアファ 3Pシュート× | |
4 | 2:13 | #91 吉井 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 2:13 | |
4 | 1:49 | #2 富樫 3Pシュート× | 1:49 | |
4 | 1:48 | 1:48 | #2 リアファ ディフェンスリバウンド(0-4-4) | |
4 | 1:43 | 1:43 | #2 リアファ ターンオーバー(4本) | |
4 | 1:42 | #91 吉井 スティール(2本) | 1:42 | |
4 | 1:22 | #18 馬場 2Pシュート○(12点) | 1:2279-68 | |
4 | 1:22 | #2 富樫 アシスト(3本) | 1:22 | |
4 | 1:22 | 1:22 | タイムアウト | |
4 | 1:22 | 1:22 | #2 リアファ → #11 キャメロン | |
4 | 1:14 | 1:14 | #20 ナータイ 3Pシュート× | |
4 | 1:11 | #6 比江島 ブロックショット(1本) | 1:11 | |
4 | 1:10 | 1:10 | #11 キャメロン オフェンスリバウンド(1-6-7) | |
4 | 1:10 | 1:10 | #1 テラニ 3Pシュート× | |
4 | 1:09 | チームディフェンスリバウンド(3-6-9) | 1:09 | |
4 | 1:09 | 1:09 | #11 キャメロン パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | |
4 | 0:53 | #6 比江島 ターンオーバー(1本) | 0:53 | |
4 | 0:53 | 0:53 | #1 テラニ → #22 ハリス | |
4 | 0:53 | 0:53 | #3 ディレイニー → #24 フォトウ | |
4 | 0:53 | 0:53 | #7 ウェツェル → #33 ティムンス | |
4 | 0:53 | 0:53 | #20 ナータイ → #23 ブラウン | |
4 | 0:35 | 0:3579-70 | #11 キャメロン 2Pシュート○(7点) | |
4 | 0:09 | #18 馬場 3Pシュート× | 0:09 | |
4 | 0:06 | 0:06 | #24 フォトウ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
4 | 0:01 | 0:0179-72 | #33 ティムンス 2Pシュート○(4点) | |
4 | 0:01 | 0:01 | #22 ハリス アシスト(2本) | |
4 | 0:00 | 終了 0:0079-72 |
チームスタッツ
日本代表 | ニュージーランド | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 39.5%(15/38) | 37%(10/27) |
2Pシュート% | 53.8%(7/13) | 40%(4/10) |
3Pシュート% | 32%(8/25) | 35.3%(6/17) |
FT% | 77.8%(7/9) | |
リバウンド(Off-Def-TO) | 5-13-18本 | 5-17-22本 |
アシスト | 7本 | 9本 |
ターンオーバー | 4本 | 11本 |
スティール数 | 7回 | 2回 |
ブロックショット数 | 1回 | 2回 |
ファール数 | 9回 | 6回 |
ポインツインザペイント | 12点 | 8点 |
ポインツフロムターンオーバ | 11点 | 2点 |
セカンドチャンス | 5点 | 6点 |
ファストブレイク | 2点 | 1点 |
最大得点差 | 11点 | 1点 |
個人スタッツリーダース
日本代表 | ニュージーランド | |
---|---|---|
得点 | #2富樫 11点 | #1テラニ 8点 |
アシスト | #5河村 3本 | #1テラニ 2本 #2リアファ 2本 #7ウェツェル 2本 #11キャメロン 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#34渡邉 2-2-4本 #91吉井 1-3-4本 |
#11キャメロン 1-4-5本 |
NOW LOADING