GAMES 日程結果
プレイバイプレイ
男子日本代表 vs 男子ニュージーランド代表
-
- 開催場所
- オープンハウスアリーナ太田
- 試合区分
- 試合期日
- 2023年8月4日(金)
- 開始時間/終了時間
- 19:00 / 21:02
-
- クルーチーフ
- 加藤 誉樹
- 1st/2ndアンパイア
- 漆間 大吾 / 有澤 重行
第3クォーター
P | TIME | 日本代表 | TIME SCORESCORE |
ニュージーランド |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #31 原 → #18 馬場 | 10:00 | |
3 | 10:00 | #99 川真田 → #75 井上 | 10:00 | |
3 | 10:00 | 10:00 | #11 キャメロン → #1 テラニ | |
3 | 10:00 | 10:00 | #16 スミス ミルナー → #3 ディレイニー | |
3 | 10:00 | 10:00 | #24 フォトウ → #7 ウェツェル | |
3 | 9:36 | 9:3641-53 | #3 ディレイニー 3Pシュート○(9点) | |
3 | 9:35 | 9:35 | #2 リアファ アシスト(5本) | |
3 | 9:19 | 9:19 | #7 ウェツェル パーソナルファウル(3-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
3 | 9:19 | #18 馬場 フリースロー× | 9:19 | |
3 | 9:19 | #18 馬場 フリースロー× | 9:19 | |
3 | 9:19 | 9:19 | #1 テラニ ディフェンスリバウンド(0-3-3) | |
3 | 9:08 | 9:08 | #3 ディレイニー ターンオーバー(1本) | |
3 | 8:54 | #34 渡邉 ターンオーバー(1本) | 8:54 | |
3 | 8:39 | 8:3941-56 | #1 テラニ 3Pシュート○(14点) | |
3 | 8:38 | 8:38 | #2 リアファ アシスト(6本) | |
3 | 8:15 | #34 渡邉 2Pシュート× | 8:15 | |
3 | 8:13 | 8:13 | #1 テラニ ディフェンスリバウンド(0-4-4) | |
3 | 8:09 | 8:09 | #3 ディレイニー ターンオーバー(2本) | |
3 | 8:08 | #18 馬場 スティール(1本) | 8:08 | |
3 | 8:07 | 8:07 | #2 リアファ パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | |
3 | 8:07 | #17 須田 → #6 比江島 | 8:07 | |
3 | 7:50 | #5 河村 3Pシュート× | 7:50 | |
3 | 7:49 | 7:49 | チームディフェンスリバウンド(3-3-6) | |
3 | 7:49 | #75 井上 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | 7:49 | |
3 | 7:49 | #75 井上 → #91 吉井 | 7:49 | |
3 | 7:37 | #6 比江島 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | 7:37 | |
3 | 7:34 | 7:3441-58 | #1 テラニ 2Pシュート○(16点) | |
3 | 7:33 | 7:33 | #2 リアファ アシスト(7本) | |
3 | 7:11 | 7:11 | #20 ナータイ パーソナルファウル(3-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
3 | 7:11 | #5 河村 → #2 富樫 | 7:11 | |
3 | 7:11 | 7:11 | #1 テラニ → #11 キャメロン | |
3 | 7:11 | #18 馬場 フリースロー○(4点) | 7:1142-58 | |
3 | 7:11 | #18 馬場 フリースロー○(5点) | 7:1143-58 | |
3 | 7:03 | 7:03 | チームターンオーバー(1本) | |
3 | 6:53 | #6 比江島 3Pシュート× | 6:53 | |
3 | 6:52 | 6:52 | #7 ウェツェル ディフェンスリバウンド(1-3-4) | |
3 | 6:41 | #91 吉井 パーソナルファウル(4-3:0) フリースローオンファウル0 | 6:41 | |
3 | 6:41 | #91 吉井 → #99 川真田 | 6:41 | |
3 | 6:38 | 6:3843-61 | #2 リアファ 3Pシュート○(12点) | |
3 | 6:37 | 6:37 | #11 キャメロン アシスト(2本) | |
3 | 6:14 | #18 馬場 2Pシュート× | 6:14 | |
3 | 6:13 | 6:13 | #2 リアファ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
3 | 6:01 | #34 渡邉 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | 6:01 | |
3 | 6:01 | #6 比江島 → #30 富永 | 6:01 | |
3 | 6:01 | #34 渡邉 → #75 井上 | 6:01 | |
3 | 6:01 | 6:01 | #20 ナータイ → #23 ブラウン | |
3 | 5:54 | 5:54 | #11 キャメロン 3Pシュート× | |
3 | 5:53 | #18 馬場 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 5:53 | |
3 | 5:46 | #2 富樫 3Pシュート○(6点) | 5:4646-61 | |
3 | 5:46 | 5:46 | #11 キャメロン パーソナルファウル(2-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | |
3 | 5:46 | 5:46 | タイムアウト | |
3 | 5:46 | 5:46 | #7 ウェツェル → #16 スミス ミルナー | |
3 | 5:46 | #2 富樫 フリースロー○(7点) | 5:4647-61 | |
3 | 5:21 | 5:21 | #2 リアファ 3Pシュート× | |
3 | 5:17 | 5:17 | #3 ディレイニー オフェンスリバウンド(1-0-1) | |
3 | 5:06 | 5:06 | #23 ブラウン 3Pシュート× | |
3 | 5:01 | 5:01 | #2 リアファ オフェンスリバウンド(1-1-2) | |
3 | 4:49 | 4:49 | #2 リアファ ターンオーバー(1本) | |
3 | 4:47 | #99 川真田 スティール(1本) | 4:47 | |
3 | 4:40 | #18 馬場 ターンオーバー(2本) | 4:40 | |
3 | 4:40 | 4:40 | #2 リアファ → #1 テラニ | |
3 | 4:40 | #18 馬場 → #31 原 | 4:40 | |
3 | 4:24 | 4:2447-63 | #16 スミス ミルナー 2Pシュート○(3点) | |
3 | 4:23 | 4:23 | #3 ディレイニー アシスト(2本) | |
3 | 4:12 | #75 井上 3Pシュート× | 4:12 | |
3 | 4:11 | 4:11 | #11 キャメロン ディフェンスリバウンド(1-2-3) | |
3 | 4:01 | 4:0147-65 | #11 キャメロン 2Pシュート○(11点) | |
3 | 4:01 | タイムアウト | 4:01 | |
3 | 4:01 | 4:01 | #3 ディレイニー → #33 ティムンス | |
3 | 3:45 | #30 富永 2Pシュート× | 3:45 | |
3 | 3:43 | 3:43 | #1 テラニ ディフェンスリバウンド(0-5-5) | |
3 | 3:25 | 3:2547-67 | #1 テラニ 2Pシュート○(18点) | |
3 | 3:16 | #2 富樫 3Pシュート○(10点) | 3:1650-67 | |
3 | 3:09 | #31 原 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | 3:09 | |
3 | 3:09 | 3:0950-68 | #11 キャメロン フリースロー○(12点) | |
3 | 3:09 | 3:0950-69 | #11 キャメロン フリースロー○(13点) | |
3 | 2:58 | #30 富永 3Pシュート× | 2:58 | |
3 | 2:57 | 2:57 | チームディフェンスリバウンド(3-4-7) | |
3 | 2:57 | 2:57 | #16 スミス ミルナー → #22 ハリス | |
3 | 2:44 | 2:4450-71 | #33 ティムンス 2Pシュート○(4点) | |
3 | 2:43 | 2:43 | #23 ブラウン アシスト(2本) | |
3 | 2:34 | #2 富樫 ターンオーバー(2本) | 2:34 | |
3 | 2:23 | #2 富樫 パーソナルファウル(3-6:2) フリースローオンファウル2 | 2:23 | |
3 | 2:23 | #2 富樫 → #13 金近 | 2:23 | |
3 | 2:23 | #75 井上 → #19 西田 | 2:23 | |
3 | 2:23 | 2:2350-72 | #11 キャメロン フリースロー○(14点) | |
3 | 2:23 | 2:2350-73 | #11 キャメロン フリースロー○(15点) | |
3 | 2:10 | #30 富永 3Pシュート× | 2:10 | |
3 | 2:08 | 2:08 | #1 テラニ ディフェンスリバウンド(0-6-6) | |
3 | 1:51 | 1:51 | #23 ブラウン 2Pシュート× | |
3 | 1:50 | 1:50 | #23 ブラウン オフェンスリバウンド(1-0-1) | |
3 | 1:48 | 1:48 | #1 テラニ 3Pシュート× | |
3 | 1:48 | #13 金近 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 1:48 | |
3 | 1:48 | 1:48 | #33 ティムンス パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | |
3 | 1:48 | 1:48 | #1 テラニ → #2 リアファ | |
3 | 1:48 | #13 金近 フリースロー○(1点) | 1:4851-73 | |
3 | 1:48 | #13 金近 フリースロー× | 1:48 | |
3 | 1:47 | チームオフェンスリバウンド(3-0-3) | 1:47 | |
3 | 1:44 | #99 川真田 2Pシュート× | 1:44 | |
3 | 1:43 | 1:43 | #22 ハリス ブロックショット(1本) | |
3 | 1:40 | #31 原 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 1:40 | |
3 | 1:39 | #31 原 ターンオーバー(2本) | 1:39 | |
3 | 1:29 | 1:29 | #23 ブラウン ターンオーバー(1本) | |
3 | 1:14 | #30 富永 3Pシュート× | 1:14 | |
3 | 1:13 | 1:13 | #23 ブラウン ディフェンスリバウンド(1-1-2) | |
3 | 0:53 | 0:5351-75 | #22 ハリス 2Pシュート○(7点) | |
3 | 0:37 | #30 富永 2Pシュート× | 0:37 | |
3 | 0:36 | 0:36 | #22 ハリス ディフェンスリバウンド(1-3-4) | |
3 | 0:24 | 0:24 | #2 リアファ ターンオーバー(2本) | |
3 | 0:22 | #99 川真田 スティール(2本) | 0:22 | |
3 | 0:13 | #19 西田 2Pシュート○(2点) | 0:1353-75 | |
3 | 0:13 | 0:13 | #33 ティムンス パーソナルファウル(2-6:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | |
3 | 0:13 | 0:13 | #22 ハリス → #3 ディレイニー | |
3 | 0:13 | 0:13 | #33 ティムンス → #20 ナータイ | |
3 | 0:13 | #30 富永 → #17 須田 | 0:13 | |
3 | 0:13 | 0:13 | #23 ブラウン → #16 スミス ミルナー | |
3 | 0:13 | #19 西田 フリースロー○(3点) | 0:1354-75 | |
3 | 0:04 | 0:04 | #2 リアファ ターンオーバー(3本) | |
3 | 0:04 | #99 川真田 スティール(3本) | 0:04 | |
3 | 0:01 | #19 西田 3Pシュート× | 0:01 | |
3 | 0:00 | 終了 0:0054-75 |
チームスタッツ
日本代表 | ニュージーランド | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 20%(3/15) | 64.3%(9/14) |
2Pシュート% | 16.7%(1/6) | 85.7%(6/7) |
3Pシュート% | 22.2%(2/9) | 42.9%(3/7) |
FT% | 62.5%(5/8) | 100%(4/4) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 2-2-4本 | 3-11-14本 |
アシスト | 6本 | |
ターンオーバー | 4本 | 7本 |
スティール数 | 4回 | |
ブロックショット数 | 1回 | |
ファール数 | 6回 | 6回 |
ポインツインザペイント | 2点 | 12点 |
ポインツフロムターンオーバ | 2点 | 7点 |
最大得点差 | 24点 |
個人スタッツリーダース
日本代表 | ニュージーランド | |
---|---|---|
得点 | #2富樫 7点 | #1テラニ 7点 |
アシスト | #2リアファ 3本 | |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#13金近 0-1-1本 #18馬場 0-1-1本 #31原 1-0-1本 |
#1テラニ 0-4-4本 |
NOW LOADING