GAMES 日程結果
プレイバイプレイ
男子日本代表 vs 男子ニュージーランド代表
-
- 開催場所
- オープンハウスアリーナ太田
- 試合区分
- 試合期日
- 2023年8月4日(金)
- 開始時間/終了時間
- 19:00 / 21:02
-
- クルーチーフ
- 加藤 誉樹
- 1st/2ndアンパイア
- 漆間 大吾 / 有澤 重行
第4クォーター
P | TIME | 日本代表 | TIME SCORESCORE |
ニュージーランド |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | #99 川真田 → #34 渡邉 | 10:00 | |
4 | 10:00 | 10:00 | #11 キャメロン → #1 テラニ | |
4 | 10:00 | 10:00 | #16 スミス ミルナー → #7 ウェツェル | |
4 | 9:47 | #13 金近 3Pシュート○(4点) | 9:4757-75 | |
4 | 9:46 | #19 西田 アシスト(1本) | 9:46 | |
4 | 9:39 | 9:39 | #1 テラニ ターンオーバー(1本) | |
4 | 9:37 | #31 原 スティール(1本) | 9:37 | |
4 | 9:33 | #17 須田 3Pシュート× | 9:33 | |
4 | 9:33 | #19 西田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 9:33 | |
4 | 9:33 | #19 西田 2Pシュート○(5点) | 9:3359-75 | |
4 | 9:33 | 9:33 | タイムアウト | |
4 | 9:17 | #13 金近 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | 9:17 | |
4 | 9:01 | 9:0159-77 | #3 ディレイニー 2Pシュート○(11点) | |
4 | 8:49 | #19 西田 ターンオーバー(1本) | 8:49 | |
4 | 8:48 | 8:48 | #2 リアファ スティール(1本) | |
4 | 8:46 | 8:46 | #1 テラニ ターンオーバー(2本) | |
4 | 8:39 | #13 金近 3Pシュート× | 8:39 | |
4 | 8:37 | #31 原 オフェンスリバウンド(2-0-2) | 8:37 | |
4 | 8:33 | #31 原 2Pシュート○(3点) | 8:3361-77 | |
4 | 8:13 | 8:13 | #3 ディレイニー ターンオーバー(3本) | |
4 | 8:11 | #19 西田 スティール(1本) | 8:11 | |
4 | 8:05 | #19 西田 ターンオーバー(2本) | 8:05 | |
4 | 8:04 | 8:04 | #2 リアファ スティール(2本) | |
4 | 7:58 | 7:5861-79 | #3 ディレイニー 2Pシュート○(13点) | |
4 | 7:56 | 7:56 | #1 テラニ アシスト(2本) | |
4 | 7:43 | #19 西田 2Pシュート○(7点) | 7:4363-79 | |
4 | 7:19 | 7:1963-81 | #1 テラニ 2Pシュート○(20点) | |
4 | 7:18 | 7:18 | #7 ウェツェル アシスト(1本) | |
4 | 7:17 | 7:17 | #1 テラニ → #11 キャメロン | |
4 | 7:17 | #34 渡邉 → #91 吉井 | 7:17 | |
4 | 7:17 | 7:17 | #20 ナータイ → #23 ブラウン | |
4 | 7:01 | #31 原 2Pシュート○(5点) | 7:0165-81 | |
4 | 6:59 | #13 金近 アシスト(1本) | 6:59 | |
4 | 6:47 | 6:4765-84 | #2 リアファ 3Pシュート○(15点) | |
4 | 6:41 | 6:41 | #11 キャメロン アシスト(3本) | |
4 | 6:30 | #17 須田 ターンオーバー(1本) | 6:30 | |
4 | 6:28 | 6:28 | #2 リアファ スティール(3本) | |
4 | 6:14 | 6:1465-86 | #7 ウェツェル 2Pシュート○(4点) | |
4 | 6:14 | タイムアウト | 6:14 | |
4 | 6:14 | 6:14 | #3 ディレイニー → #24 フォトウ | |
4 | 6:14 | #13 金近 → #5 河村 | 6:14 | |
4 | 6:14 | #17 須田 → #6 比江島 | 6:14 | |
4 | 6:14 | #19 西田 → #99 川真田 | 6:14 | |
4 | 5:48 | #5 河村 2Pシュート○(8点) | 5:4867-86 | |
4 | 5:26 | 5:26 | #23 ブラウン 2Pシュート× | |
4 | 5:22 | 5:22 | #23 ブラウン オフェンスリバウンド(2-1-3) | |
4 | 5:22 | 5:2267-88 | #23 ブラウン 2Pシュート○(5点) | |
4 | 5:13 | #5 河村 2Pシュート× | 5:13 | |
4 | 5:13 | 5:13 | #23 ブラウン ブロックショット(1本) | |
4 | 5:13 | チームオフェンスリバウンド(4-0-4) | 5:13 | |
4 | 5:13 | 5:13 | #2 リアファ → #1 テラニ | |
4 | 5:04 | #31 原 3Pシュート× | 5:04 | |
4 | 5:02 | 5:02 | #23 ブラウン ディフェンスリバウンド(2-2-4) | |
4 | 4:57 | 4:57 | #24 フォトウ ターンオーバー(1本) | |
4 | 4:46 | #99 川真田 2Pシュート× | 4:46 | |
4 | 4:46 | 4:46 | チームディフェンスリバウンド(3-5-8) | |
4 | 4:45 | #6 比江島 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | 4:45 | |
4 | 4:37 | 4:37 | #11 キャメロン ターンオーバー(3本) | |
4 | 4:35 | #31 原 スティール(2本) | 4:35 | |
4 | 4:23 | #31 原 3Pシュート× | 4:23 | |
4 | 4:21 | 4:21 | #24 フォトウ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | |
4 | 4:08 | 4:08 | #24 フォトウ ターンオーバー(2本) | |
4 | 4:06 | #91 吉井 スティール(1本) | 4:06 | |
4 | 4:04 | 4:04 | #1 テラニ パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
4 | 4:04 | 4:04 | #7 ウェツェル → #22 ハリス | |
4 | 4:04 | 4:04 | #24 フォトウ → #33 ティムンス | |
4 | 4:04 | #99 川真田 → #34 渡邉 | 4:04 | |
4 | 4:04 | #91 吉井 フリースロー○(10点) | 4:0468-88 | |
4 | 4:04 | #91 吉井 フリースロー○(11点) | 4:0469-88 | |
4 | 3:48 | 3:48 | #1 テラニ ターンオーバー(3本) | |
4 | 3:39 | #6 比江島 2Pシュート○(10点) | 3:3971-88 | |
4 | 3:23 | #5 河村 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | 3:23 | |
4 | 3:23 | 3:23 | #1 テラニ → #20 ナータイ | |
4 | 3:19 | 3:19 | #11 キャメロン ターンオーバー(4本) | |
4 | 3:19 | 3:19 | #11 キャメロン アンスポーツマンファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 | |
4 | 3:19 | #5 河村 フリースロー○(9点) | 3:1972-88 | |
4 | 3:19 | #5 河村 フリースロー○(10点) | 3:1973-88 | |
4 | 3:12 | #5 河村 3Pシュート× | 3:12 | |
4 | 3:11 | 3:11 | チームディフェンスリバウンド(3-6-9) | |
4 | 3:11 | #6 比江島 パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | 3:11 | |
4 | 3:05 | #5 河村 アンスポーツマンファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 3:05 | |
4 | 3:05 | #34 渡邉 → #75 井上 | 3:05 | |
4 | 3:05 | 3:05 | #33 ティムンス フリースロー× | |
4 | 3:05 | 3:0573-89 | #33 ティムンス フリースロー○(5点) | |
4 | 3:05 | 3:05 | #22 ハリス アシスト(1本) | |
4 | 2:59 | 2:59 | #22 ハリス ターンオーバー(1本) | |
4 | 2:38 | #75 井上 ターンオーバー(2本) | 2:38 | |
4 | 2:28 | 2:28 | #20 ナータイ 3Pシュート× | |
4 | 2:26 | #75 井上 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 2:26 | |
4 | 2:18 | #6 比江島 3Pシュート× | 2:18 | |
4 | 2:16 | 2:16 | #33 ティムンス ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
4 | 2:06 | 2:06 | #23 ブラウン 2Pシュート× | |
4 | 2:04 | 2:04 | #22 ハリス オフェンスリバウンド(2-3-5) | |
4 | 1:51 | 1:51 | #23 ブラウン 3Pシュート× | |
4 | 1:48 | チームディフェンスリバウンド(4-1-5) | 1:48 | |
4 | 1:39 | #31 原 3Pシュート× | 1:39 | |
4 | 1:37 | 1:37 | #23 ブラウン ディフェンスリバウンド(2-3-5) | |
4 | 1:22 | 1:22 | #33 ティムンス オフェンスファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | |
4 | 1:22 | 1:22 | #33 ティムンス ターンオーバー(1本) | |
4 | 1:09 | 1:09 | #11 キャメロン パーソナルファウル(4-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
4 | 1:09 | #6 比江島 フリースロー○(11点) | 1:0974-89 | |
4 | 1:09 | #5 河村 アシスト(3本) | 1:09 | |
4 | 1:09 | #6 比江島 フリースロー○(12点) | 1:0975-89 | |
4 | 0:46 | 0:46 | #33 ティムンス 2Pシュート× | |
4 | 0:46 | 0:46 | #33 ティムンス オフェンスリバウンド(1-1-2) | |
4 | 0:46 | 0:4675-91 | #33 ティムンス 2Pシュート○(7点) | |
4 | 0:41 | #91 吉井 3Pシュート× | 0:41 | |
4 | 0:41 | 0:41 | #23 ブラウン ディフェンスリバウンド(2-4-6) | |
4 | 0:23 | 0:2375-94 | #22 ハリス 3Pシュート○(10点) | |
4 | 0:23 | 0:23 | #11 キャメロン アシスト(4本) | |
4 | 0:14 | #5 河村 2Pシュート× | 0:14 | |
4 | 0:12 | 0:12 | #11 キャメロン ディフェンスリバウンド(1-3-4) | |
4 | 0:00 | 終了 0:0075-94 |
チームスタッツ
日本代表 | ニュージーランド | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 38.9%(7/18) | 61.5%(8/13) |
2Pシュート% | 66.7%(6/9) | 66.7%(6/9) |
3Pシュート% | 11.1%(1/9) | 50%(2/4) |
FT% | 100%(6/6) | 50%(1/2) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 3-2-5本 | 3-8-11本 |
アシスト | 3本 | 5本 |
ターンオーバー | 4本 | 10本 |
スティール数 | 4回 | 3回 |
ブロックショット数 | 1回 | |
ファール数 | 5回 | 4回 |
ポインツインザペイント | 12点 | 12点 |
ポインツフロムターンオーバ | 12点 | 4点 |
セカンドチャンス | 4点 | 2点 |
ファストブレイク | 4点 | 3点 |
最大得点差 | 21点 |
個人スタッツリーダース
日本代表 | ニュージーランド | |
---|---|---|
得点 | #5河村 4点 #6比江島 4点 #19西田 4点 #31原 4点 |
#3ディレイニー 4点 |
アシスト | #5河村 1本 #13金近 1本 #19西田 1本 |
#11キャメロン 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#19西田 1-0-1本 #31原 1-0-1本 #75井上 0-1-1本 |
#23ブラウン 1-3-4本 |
NOW LOADING